📊 إحصائيات الطلبات
آخر تحديث: 2026-09-11 20:48
إجمالي الطلبات
2,998
إجمالي المبيعات
514,777
جنيه مصري
إجمالي العملاء
537
عملاء متكررين
275
51.21% من الإجمالي
كوبونات مستخدمة
28
قيمة: 619 ج
متوسط قيمة الطلب
172
جنيه مصري
📅 عدد الطلبات اليومية
👥 نسبة العملاء
■ جدد
■ متكررين
🗓 الطلبات حسب اليوم
⏰ توزيع الطلبات بالساعة
📅 التحليل الشهري
13 شهر📊 الطلبات الشهرية – عملاء جدد مقابل متكررين
يونيو 2026
▼ -80.2%
عدد الطلبات
101
المبيعات
19,953
عملاء جدد
9
عملاء عائدين
57
إجمالي العملاء هذا الشهر
66
مايو 2026
▲ +29.1%
عدد الطلبات
510
المبيعات
96,581
عملاء جدد
43
عملاء عائدين
115
إجمالي العملاء هذا الشهر
158
أبريل 2026
▼ -13.8%
عدد الطلبات
395
المبيعات
68,616
عملاء جدد
37
عملاء عائدين
96
إجمالي العملاء هذا الشهر
133
مارس 2026
▲ +51.7%
عدد الطلبات
458
المبيعات
79,349
عملاء جدد
42
عملاء عائدين
105
إجمالي العملاء هذا الشهر
147
فبراير 2026
▼ -4.7%
عدد الطلبات
302
المبيعات
47,404
عملاء جدد
38
عملاء عائدين
65
إجمالي العملاء هذا الشهر
103
يناير 2026
▲ +6.7%
عدد الطلبات
317
المبيعات
51,427
عملاء جدد
54
عملاء عائدين
73
إجمالي العملاء هذا الشهر
127
ديسمبر 2025
▲ +17.9%
عدد الطلبات
297
المبيعات
41,623
عملاء جدد
82
عملاء عائدين
55
إجمالي العملاء هذا الشهر
137
نوفمبر 2025
▲ +149.5%
عدد الطلبات
252
المبيعات
40,381
عملاء جدد
60
عملاء عائدين
43
إجمالي العملاء هذا الشهر
103
أكتوبر 2025
▼ -11.4%
عدد الطلبات
101
المبيعات
16,357
عملاء جدد
33
عملاء عائدين
28
إجمالي العملاء هذا الشهر
61
سبتمبر 2025
▲ +56.2%
عدد الطلبات
114
المبيعات
22,611
عملاء جدد
50
عملاء عائدين
20
إجمالي العملاء هذا الشهر
70
أغسطس 2025
▲ +19.7%
عدد الطلبات
73
المبيعات
13,593
عملاء جدد
42
عملاء عائدين
11
إجمالي العملاء هذا الشهر
53
يوليو 2025
▲ +258.8%
عدد الطلبات
61
المبيعات
13,208
عملاء جدد
31
عملاء عائدين
6
إجمالي العملاء هذا الشهر
37
يونيو 2025
—
عدد الطلبات
17
المبيعات
3,675
عملاء جدد
15
عملاء عائدين
0
إجمالي العملاء هذا الشهر
15
🏪 إحصائيات المطاعم
35 مطعم| المطعم | عدد الطلبات | إجمالي المبيعات | العملاء | قيمة الكوبونات | متوسط الطلب |
|---|---|---|---|---|---|
| Combo Chicken | 412 | 95,623 | 151 | 528 | 232 |
| Chicken Gold | 394 | 74,798 | 124 | 10 | 190 |
| مطعم أيمن | 219 | 35,995 | 91 | 0 | 164 |
| Dr. Nashville | 189 | 42,725 | 64 | 0 | 226 |
| كشرى لهاليبو | 172 | 14,385 | 74 | 0 | 84 |
| TK تاكل كبده | 165 | 18,165 | 77 | 0 | 110 |
| الخيمة | 156 | 31,821 | 64 | 0 | 204 |
| Frozen Roll | 150 | 28,240 | 72 | 40 | 188 |
| Groza | 141 | 33,697 | 52 | 21 | 239 |
| وافل مصر | 111 | 7,365 | 49 | 0 | 66 |
| بـ لبن كبير الحلو | 101 | 13,655 | 50 | 20 | 135 |
| بيت العز | 93 | 25,396 | 37 | 0 | 273 |
| Mr. Burger | 90 | 13,025 | 48 | 0 | 145 |
| مطعم ياسين | 88 | 15,128 | 39 | 0 | 172 |
| حبة قهوة | 62 | 5,730 | 45 | 0 | 92 |
| بـ اللبن - سور النادي | 54 | 6,215 | 23 | 0 | 115 |
| كشرى أبو ياسر | 49 | 3,955 | 31 | 0 | 81 |
| كريبيانو | 43 | 5,590 | 26 | 0 | 130 |
| طاطا | 40 | 6,290 | 20 | 0 | 157 |
| ابو يوسف | 39 | 6,810 | 26 | 0 | 175 |
| فراج للمشويات | 34 | 8,541 | 27 | 0 | 251 |
| فروجة | 32 | 4,860 | 17 | 0 | 152 |
| صيدلية د. جوزيف فتحي | 26 | 105 | 22 | 0 | 4 |
| مشويات معبد | 26 | 6,045 | 13 | 0 | 233 |
| صيدليات فايز | 20 | 140 | 18 | 0 | 7 |
| Mandela | 18 | 4,376 | 7 | 0 | 243 |
| كشري عجيبة | 15 | 1,020 | 12 | 0 | 68 |
| بيتزا توسكانا | 12 | 1,895 | 9 | 0 | 158 |
| ماركت | 11 | 165 | 7 | 0 | 15 |
| قهوة و تورتة | 10 | 1,645 | 9 | 0 | 165 |
| صيدليات د/ رامي نبيل | 9 | 15 | 6 | 0 | 2 |
| خدمات سهلي | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| فول يحيى | 4 | 172 | 4 | 0 | 43 |
| فريش فيش | 4 | 965 | 4 | 0 | 241 |
| Delicious - للاكل البيتي الجاهز والتورت | 2 | 225 | 1 | 0 | 113 |
🍔 أكثر المنتجات طلباً
Top 10| # | المنتج | عدد الطلبات | المطعم |
|---|---|---|---|
| 1 | كبده اسكندراني فينو | 305 | TK تاكل كبده |
| 2 | توست | 182 | كشرى لهاليبو |
| 3 | كبدة اسكندراني بلدى | 164 | TK تاكل كبده |
| 4 | كبده اسكندراني عيش فينو | 130 | TK تاكل كبده |
| 5 | كشري توب | 104 | كشرى لهاليبو |
| 6 | كشري استار | 100 | كشرى لهاليبو |
| 7 | سجق اسكندراني عيش فينو | 100 | TK تاكل كبده |
| 8 | بيج بوص | 95 | Combo Chicken |
| 9 | سجق اسكندراني فينو | 90 | TK تاكل كبده |
| 10 | تويستر كومبو | 89 | Combo Chicken |
👥 جدول العملاء
537 عميل| الاسم | الهاتف | عدد الطلبات | إجمالي الإنفاق | آخر طلب | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| يوسف رضا | 01221406452 | 127 | 22,158 | 2026-06-04 | غير نشط |
| عبدالرحمن عبدالمنعم | 01552057494 | 114 | 14,002 | 2026-06-03 | غير نشط |
| محمد عادل | 01285095020 | 103 | 18,561 | 2026-04-19 | غير نشط |
| ديفيد جورج | 01206529820 | 94 | 17,333 | 2026-06-06 | غير نشط |
| كيرلس اشرف سعد | 01020443616 | 79 | 11,160 | 2026-05-03 | غير نشط |
| Doaa hamed | 01099479411 | 55 | 7,545 | 2026-05-28 | غير نشط |
| رافت كرم | 01279908214 | 50 | 11,480 | 2026-06-04 | غير نشط |
| شهاب | 01010817824 | 44 | 7,815 | 2026-06-02 | غير نشط |
| ولاء برايه | 01067882701 | 42 | 4,670 | 2026-06-01 | غير نشط |
| كارين عماد ثروت | 01281593552 | 42 | 12,088 | 2026-06-05 | غير نشط |
| سيدني | 01278490424 | 41 | 4,745 | 2026-04-17 | غير نشط |
| اسامة احمد عباس | 01144053990 | 40 | 7,045 | 2026-06-01 | غير نشط |
| د/سارة | 01006579436 | 39 | 8,255 | 2026-06-01 | غير نشط |
| كيرلس توفيق صبري | 01028907553 | 35 | 3,955 | 2026-06-03 | غير نشط |
| محمود سداد | 01012546194 | 34 | 4,065 | 2026-05-30 | غير نشط |
| علا | 01022338997 | 32 | 5,384 | 2026-05-30 | غير نشط |
| ماريو عياد | 01227744682 | 31 | 4,100 | 2026-05-02 | غير نشط |
| نيرة رائد | 01210334726 | 31 | 4,565 | 2026-05-24 | غير نشط |
| شذا | 01101099244 | 28 | 6,967 | 2026-06-01 | غير نشط |
| مينا ايمن | 01050258888 | 27 | 3,301 | 2026-06-06 | غير نشط |
| تسنيم احمد | 01061268945 | 26 | 3,330 | 2026-05-31 | غير نشط |
| علي ربيع كمال | 01044516393 | 26 | 3,814 | 2026-05-22 | غير نشط |
| ahmed radwan | 01006897477 | 25 | 3,360 | 2026-06-01 | غير نشط |
| آية احمد | 01024044780 | 24 | 3,172 | 2026-05-29 | غير نشط |
| محمد صفوت | 01153461413 | 24 | 3,060 | 2026-04-30 | غير نشط |
| سارة باسم | 01275482411 | 24 | 3,919 | 2026-06-05 | غير نشط |
| منه طه | 01065103232 | 23 | 4,165 | 2026-05-03 | غير نشط |
| مصطفى بركات | 01050373688 | 23 | 4,228 | 2026-03-27 | غير نشط |
| محمد علاء | 01156080167 | 23 | 3,435 | 2026-05-29 | غير نشط |
| محمد امين | 01559465989 | 23 | 2,010 | 2026-05-28 | غير نشط |
| كيرلس اكرم | 01015658827 | 22 | 5,335 | 2026-05-14 | غير نشط |
| يوسف خالد | 01099159469 | 22 | 4,817 | 2026-06-02 | غير نشط |
| سيف جوزيف | 01273489884 | 21 | 3,610 | 2026-06-01 | غير نشط |
| محمد جمال | 01114665149 | 21 | 3,395 | 2026-05-21 | غير نشط |
| عبدالرحمن عبدالمنعم | 01067356162 | 21 | 2,930 | 2026-06-05 | غير نشط |
| صالح | 01149453995 | 21 | 3,830 | 2026-06-03 | غير نشط |
| كيرلس توفيق صبري | 01285103728 | 19 | 3,706 | 2026-04-24 | غير نشط |
| محمد السراج | 01061568366 | 19 | 1,539 | 2026-05-22 | غير نشط |
| رقيه | 01287256694 | 19 | 3,000 | 2026-06-01 | غير نشط |
| مريز رشدي فارس | 01275794846 | 18 | 2,111 | 2026-06-07 | غير نشط |
| كيفين | 01276196655 | 18 | 2,305 | 2026-06-01 | غير نشط |
| د وليد | 01148821187 | 17 | 2,130 | 2026-05-04 | غير نشط |
| رقيه | 01064773934 | 17 | 2,265 | 2026-03-26 | غير نشط |
| أسامة صبحي | 01204891034 | 16 | 6,520 | 2026-06-15 | غير نشط |
| ابراهيم جمال حسين | 01033379539 | 15 | 1,714 | 2026-05-18 | غير نشط |
| عادل | 01275407649 | 15 | 2,270 | 2026-06-04 | غير نشط |
| كيرلس | 01501049310 | 15 | 2,515 | 2026-06-04 | غير نشط |
| مارينا | 01202539989 | 15 | 1,280 | 2026-06-03 | غير نشط |
| شذا | 01101265004 | 15 | 3,600 | 2026-05-27 | غير نشط |
| Fatma | 01007982067 | 14 | 2,215 | 2026-06-01 | غير نشط |
| منه هشام | 01211909617 | 14 | 1,615 | 2026-04-02 | غير نشط |
| شنوده | 01280824194 | 14 | 2,305 | 2026-05-13 | غير نشط |
| بسمة | 01206015010 | 13 | 1,440 | 2026-05-17 | غير نشط |
| مينا | 01226315367 | 13 | 4,055 | 2026-06-05 | غير نشط |
| مجدي حسني | 01090912336 | 13 | 3,504 | 2026-05-30 | غير نشط |
| جمال عبد اللطيف | 01062635286 | 13 | 1,924 | 2025-12-31 | غير نشط |
| اسامه كامل | 01221010078 | 13 | 3,375 | 2026-06-01 | غير نشط |
| د.مينا سمير | 01015618444 | 13 | 3,235 | 2026-06-04 | غير نشط |
| ساندى | 01554791446 | 13 | 1,330 | 2026-05-25 | غير نشط |
| محمد طه | 01099947841 | 13 | 2,495 | 2026-05-02 | غير نشط |
| مينا عادل | 01208834216 | 13 | 2,915 | 2026-05-16 | غير نشط |
| بيشوى زكريا شحاته | 01550811749 | 13 | 2,738 | 2026-06-06 | غير نشط |
| الدكتور اكرم | 01015238496 | 13 | 4,334 | 2026-06-01 | غير نشط |
| Jana ayman | 01001054089 | 12 | 2,355 | 2026-05-07 | غير نشط |
| مينا صبحى | 01225861979 | 12 | 1,090 | 2026-06-03 | غير نشط |
| Mariam | 01270267737 | 12 | 1,015 | 2026-06-03 | غير نشط |
| عاطف سعد | 01019594971 | 12 | 1,725 | 2026-05-30 | غير نشط |
| مصطفي بركات | 01008677273 | 11 | 2,144 | 2026-06-04 | غير نشط |
| هشام عادل | 01093400285 | 11 | 2,460 | 2026-05-29 | غير نشط |
| محمد عادل | 01279810853 | 11 | 2,659 | 2026-02-26 | غير نشط |
| رانيا شاكر | 01283189891 | 10 | 3,031 | 2026-05-02 | غير نشط |
| مصطفي مرسي | 01000585908 | 10 | 585 | 2026-05-24 | غير نشط |
| شهد مصطفي | 01124001741 | 10 | 1,480 | 2026-06-04 | غير نشط |
| محمد علي | 01030133020 | 10 | 1,082 | 2026-05-21 | غير نشط |
| مينا عماد رزق | 01286007466 | 9 | 1,699 | 2026-01-16 | غير نشط |
| ساره | 01289775970 | 9 | 1,420 | 2026-06-06 | غير نشط |
| يوسف خالد | 01205816566 | 9 | 1,020 | 2026-02-12 | غير نشط |
| David atef | 01285483276 | 9 | 1,935 | 2026-05-13 | غير نشط |
| ايمن حنا امين | 01279566656 | 9 | 1,555 | 2026-05-25 | غير نشط |
| مارينا | 01278412336 | 9 | 2,996 | 2026-05-31 | غير نشط |
| عبدالرحمن محمد | 01099998396 | 9 | 723 | 2026-01-15 | غير نشط |
| نجلاء عزت | 01225924710 | 9 | 605 | 2026-06-02 | غير نشط |
| احمد طه | 01095488281 | 9 | 743 | 2026-04-12 | غير نشط |
| Mina | 01003799951 | 9 | 1,887 | 2026-05-21 | غير نشط |
| ميتا مراد رياض | 01286485668 | 8 | 1,708 | 2026-05-23 | غير نشط |
| سامر سامي رزق مرزق | 01283483303 | 8 | 1,043 | 2026-05-21 | غير نشط |
| كيرلس | 01286298718 | 8 | 1,243 | 2026-05-26 | غير نشط |
| منار رضا | 01095627217 | 8 | 860 | 2026-05-31 | غير نشط |
| محمود البشار | 01006566829 | 7 | 1,929 | 2026-05-20 | غير نشط |
| روجينا نسيم | 01276721161 | 7 | 810 | 2026-03-04 | غير نشط |
| ام حور | 01226430755 | 7 | 1,390 | 2026-05-30 | غير نشط |
| بستفروس | 01229179708 | 7 | 794 | 2026-05-29 | غير نشط |
| ابونا جون | 01008693388 | 7 | 1,975 | 2026-05-20 | غير نشط |
| ابانوب سامي | 01272301699 | 7 | 438 | 2026-04-11 | غير نشط |
| نور محسن | 01007060174 | 7 | 624 | 2026-05-16 | غير نشط |
| احمد خليفة | 01069336899 | 7 | 1,380 | 2026-05-30 | غير نشط |
| ساندي | 01202070132 | 7 | 670 | 2026-03-24 | غير نشط |
| مينا ماجد ميخائيل | 01272789862 | 7 | 1,525 | 2026-02-10 | غير نشط |
| لي لي أسامة | 01210678731 | 7 | 780 | 2026-05-30 | غير نشط |
| مصطفى نجيب | 01044908494 | 7 | 655 | 2026-06-02 | غير نشط |
| محمد خضر | 01011698757 | 6 | 410 | 2026-04-03 | غير نشط |
| ريتاج وحيد | 01096462662 | 6 | 1,160 | 2026-06-03 | غير نشط |
| Essraa | 01159327869 | 6 | 780 | 2026-01-04 | غير نشط |
| هدوء محمد | 01090884866 | 6 | 475 | 2026-05-12 | غير نشط |
| محمد ربيع | 01065570529 | 6 | 693 | 2026-04-13 | غير نشط |
| Govana | 01205832631 | 6 | 930 | 2026-03-19 | غير نشط |
| عبدالرحمن عاصم | 01557369941 | 6 | 1,735 | 2026-05-20 | غير نشط |
| menna | 01023319938 | 6 | 730 | 2026-06-03 | غير نشط |
| مينا إيهاب | 01552057759 | 6 | 755 | 2026-06-04 | غير نشط |
| عمر أحمد | 01013707103 | 6 | 1,545 | 2026-06-03 | غير نشط |
| Verina Gourge | 01285528567 | 5 | 1,181 | 2026-04-26 | غير نشط |
| صابر | 01050083507 | 5 | 625 | 2025-11-12 | غير نشط |
| بيشوي حنا | 01270533631 | 5 | 670 | 2026-05-06 | غير نشط |
| يوسف خالد | 01020961844 | 5 | 586 | 2026-05-16 | غير نشط |
| دانييل اشرف | 01272938920 | 5 | 690 | 2026-03-21 | غير نشط |
| مجدي حسني | 01069982283 | 5 | 1,630 | 2026-05-27 | غير نشط |
| ريماس بهاء الدين | 01069795857 | 5 | 1,325 | 2026-05-29 | غير نشط |
| روجينا | 01221602975 | 5 | 1,230 | 2026-06-03 | غير نشط |
| Amira Mohamed | 01021139225 | 5 | 905 | 2026-02-02 | غير نشط |
| رغدة لطفي | 01001447206 | 5 | 1,010 | 2026-06-01 | غير نشط |
| اروي علي | 01015196751 | 5 | 2,780 | 2025-11-20 | غير نشط |
| Merit | 01098006228 | 5 | 495 | 2025-12-22 | غير نشط |
| Amgad saeed | 01284812371 | 5 | 505 | 2025-12-03 | غير نشط |
| معتصم اشرف محمد | 01273184415 | 5 | 815 | 2026-06-05 | غير نشط |
| سيلڤيا | 01212702436 | 5 | 1,060 | 2026-06-05 | غير نشط |
| وجدى ثروت | 01551241076 | 5 | 675 | 2026-05-17 | غير نشط |
| Abdelaziz raed abdallah | 01094171390 | 5 | 1,330 | 2026-06-04 | غير نشط |
| كيرلس يوسف | 01040400321 | 5 | 815 | 2026-03-04 | غير نشط |
| نوران ناصر | 01158965535 | 5 | 1,000 | 2026-04-11 | غير نشط |
| حبيبه | 01044586346 | 5 | 415 | 2026-03-22 | غير نشط |
| يوسف | 01220944780 | 5 | 1,545 | 2026-06-01 | غير نشط |
| ايمن حنا امين | 01208834230 | 5 | 680 | 2026-05-19 | غير نشط |
| شذا طه | 01003279354 | 5 | 750 | 2026-06-05 | غير نشط |
| كيرلس نادي | 01206957210 | 5 | 2,255 | 2026-06-01 | غير نشط |
| مينا وصفي نادر | 01091857922 | 4 | 779 | 2026-04-29 | غير نشط |
| مينا مجدي | 01270043558 | 4 | 520 | 2026-04-02 | غير نشط |
| مينا | 01228697908 | 4 | 335 | 2026-04-12 | غير نشط |
| جوسلن | 01201974578 | 4 | 990 | 2026-03-11 | غير نشط |
| حسام محمد عبد الجواد | 01022565769 | 4 | 850 | 2026-01-28 | غير نشط |
| نرمين | 01287475200 | 4 | 903 | 2026-05-26 | غير نشط |
| محمد احمد | 01120024684 | 4 | 770 | 2026-05-31 | غير نشط |
| Doha | 01026072188 | 4 | 165 | 2026-06-04 | غير نشط |
| مينا سمير | 01003152330 | 4 | 260 | 2025-12-22 | غير نشط |
| محمود | 01028405081 | 4 | 220 | 2025-11-23 | غير نشط |
| Roshan | 01286569983 | 4 | 425 | 2025-12-22 | غير نشط |
| حسين فؤاد | 01026220782 | 4 | 30 | 2026-05-06 | غير نشط |
| Mohamed serag | 01015858937 | 4 | 260 | 2026-03-05 | غير نشط |
| بيشوي صبحي | 01050056969 | 4 | 560 | 2026-03-27 | غير نشط |
| ايمن حنا امين | 01005520256 | 4 | 610 | 2026-04-13 | غير نشط |
| Beshoy Sameh | 01558662465 | 4 | 892 | 2026-03-27 | غير نشط |
| جنى احمد | 01144115600 | 4 | 710 | 2026-06-17 | غير نشط |
| محمود سداد | 01146920829 | 4 | 520 | 2026-05-28 | غير نشط |
| Amr marwan | 01080218808 | 4 | 1,425 | 2026-06-02 | غير نشط |
| انطون ياسر موريس | 01205017203 | 4 | 905 | 2026-05-30 | غير نشط |
| مينا توفيق | 01273877959 | 3 | 950 | 2026-03-27 | غير نشط |
| مجدي حسني فؤاد | 01002414562 | 3 | 1,165 | 2025-10-02 | غير نشط |
| ساندي باسم | 01128176722 | 3 | 711 | 2025-09-22 | غير نشط |
| يوسف خالد | 01288116321 | 3 | 530 | 2025-08-20 | غير نشط |
| مارسيل سعد | 01285634672 | 3 | 140 | 2026-02-15 | غير نشط |
| جوستينا عماد | 01097676990 | 3 | 600 | 2025-09-18 | غير نشط |
| بيشوي اشرف صبرى | 01279119157 | 3 | 495 | 2025-11-28 | غير نشط |
| مهرا هاني | 01274656972 | 3 | 485 | 2025-09-15 | غير نشط |
| هاجر اكرام | 01092252063 | 3 | 532 | 2025-12-12 | غير نشط |
| سما ابراهيم | 01273997121 | 3 | 565 | 2025-11-22 | غير نشط |
| دعاء بدر | 01062787383 | 3 | 370 | 2026-05-25 | غير نشط |
| مادونا ميخائيل | 01207338097 | 3 | 233 | 2025-12-19 | غير نشط |
| محمد أحمد | 01273964867 | 3 | 900 | 2026-03-21 | غير نشط |
| وجدى ثروت | 01226650304 | 3 | 390 | 2025-11-27 | غير نشط |
| يوسف | 01003073909 | 3 | 355 | 2026-04-12 | غير نشط |
| Ahmed osama | 01050676398 | 3 | 370 | 2026-03-21 | غير نشط |
| سليم محمود | 01016784637 | 3 | 540 | 2026-01-23 | غير نشط |
| يوسف مجدي احمد | 01123528635 | 3 | 350 | 2026-03-01 | غير نشط |
| مارينا | 01205279275 | 3 | 150 | 2026-02-09 | غير نشط |
| حسن | 01273189762 | 3 | 1,325 | 2026-05-27 | غير نشط |
| هاجر علاء | 01001096327 | 3 | 255 | 2025-11-29 | غير نشط |
| دكتور اكرم حسنى فؤاد | 01002444069 | 3 | 740 | 2025-12-10 | غير نشط |
| Veny ayman | 01207720226 | 3 | 285 | 2026-01-15 | غير نشط |
| اروي | 01014716729 | 3 | 470 | 2026-03-21 | غير نشط |
| ديفيد جروج | 01208710990 | 3 | 433 | 2026-04-11 | غير نشط |
| مها مدحت | 01099110042 | 3 | 90 | 2025-12-11 | غير نشط |
| ستيڨن وجيه | 01282214813 | 3 | 705 | 2026-01-09 | غير نشط |
| مصطفي فتحي | 01028887256 | 3 | 400 | 2026-01-07 | غير نشط |
| محمد اسماعيل | 01028761687 | 3 | 1,205 | 2026-04-25 | غير نشط |
| احمد محمد | 01111708529 | 3 | 165 | 2026-05-09 | غير نشط |
| ايهاب | 01020405980 | 3 | 475 | 2026-02-27 | غير نشط |
| merna sameh | 01229102174 | 3 | 335 | 2026-03-13 | غير نشط |
| همس سمير | 01550549833 | 3 | 310 | 2026-05-29 | غير نشط |
| Eyad | 01006575029 | 3 | 1,200 | 2026-03-25 | غير نشط |
| نرمين اشرف | 01289014848 | 3 | 495 | 2026-04-14 | غير نشط |
| Maryam | 01017779315 | 3 | 1,060 | 2026-03-28 | غير نشط |
| مريم | 01205571160 | 3 | 335 | 2026-05-11 | غير نشط |
| تسنيم احمد | 01032225778 | 3 | 650 | 2026-04-18 | غير نشط |
| كريم | 01515454252 | 3 | 540 | 2026-05-09 | غير نشط |
| شهد مصطفي | 01020173201 | 3 | 390 | 2026-06-03 | غير نشط |
| احمد علي | 01024530099 | 3 | 1,235 | 2026-05-31 | غير نشط |
| ادم | 01201370692 | 3 | 200 | 2026-05-27 | غير نشط |
| منه هشام | 01070589167 | 3 | 530 | 2026-05-30 | غير نشط |
| Mohamed Ali | 01020010606 | 3 | 275 | 2026-05-29 | غير نشط |
| عبدالرحمن | 01060535433 | 3 | 1,280 | 2026-05-29 | غير نشط |
| اندرو | 01221758313 | 3 | 475 | 2026-06-03 | غير نشط |
| يوسف مجدي | 01288008024 | 3 | 590 | 2026-06-04 | غير نشط |
| حلا نادي | 01226658431 | 2 | 245 | 2025-07-23 | غير نشط |
| فيرو بهاء | 01279930757 | 2 | 305 | 2026-01-13 | غير نشط |
| مجدي حسني فؤاد | 01099455137 | 2 | 1,100 | 2025-07-19 | غير نشط |
| فادي فايز شحاته | 01288022525 | 2 | 80 | 2025-07-29 | غير نشط |
| محمد اسماعيل | 01006853149 | 2 | 1,045 | 2026-05-15 | غير نشط |
| جوى سمير | 01285618520 | 2 | 225 | 2025-08-06 | غير نشط |
| بيمن جورج | 01013838393 | 2 | 790 | 2026-03-06 | غير نشط |
| مينا شاكر | 01223613554 | 2 | 620 | 2026-05-31 | غير نشط |
| احمد طه | 01064737881 | 2 | 190 | 2026-01-02 | غير نشط |
| محمد عفت | 01020900438 | 2 | 220 | 2026-06-02 | غير نشط |
| Ahmed | 01066472027 | 2 | 330 | 2026-03-14 | غير نشط |
| ماريان مكرم | 01273361782 | 2 | 495 | 2025-12-27 | غير نشط |
| دوللي خالد | 01022580580 | 2 | 400 | 2025-11-01 | غير نشط |
| محمد | 01034177835 | 2 | 433 | 2025-09-14 | غير نشط |
| محمود اشرف رفاعي | 01007910027 | 2 | 225 | 2025-11-08 | غير نشط |
| فادي فايز | 01050820055 | 2 | 270 | 2025-11-01 | غير نشط |
| ابونا مارك نادى | 01225656660 | 2 | 444 | 2025-10-27 | غير نشط |
| ساندى | 01280340262 | 2 | 220 | 2026-04-16 | غير نشط |
| محمد مصطفى زكي شاذلي | 01090945317 | 2 | 205 | 2026-03-24 | غير نشط |
| محمد صلاح | 01060778166 | 2 | 310 | 2025-11-06 | غير نشط |
| مينا | 01271456120 | 2 | 550 | 2026-05-07 | غير نشط |
| يوسف رضا | 01221527128 | 2 | 450 | 2026-04-16 | غير نشط |
| زياد خالد | 01128137991 | 2 | 275 | 2026-05-04 | غير نشط |
| مينا رضا | 01205018953 | 2 | 100 | 2025-11-14 | غير نشط |
| ف\ عادل | 01095774307 | 2 | 160 | 2025-12-02 | غير نشط |
| ديفيد جورج | 01206529829 | 2 | 200 | 2025-11-23 | غير نشط |
| ريماس بهاء الدين | 01032840606 | 2 | 535 | 2025-11-21 | غير نشط |
| خالد جمال عبد اللطيف | 01027942522 | 2 | 125 | 2025-11-21 | غير نشط |
| Nedaa Nemr | 01010249033 | 2 | 230 | 2025-12-04 | غير نشط |
| ف\ عادل | 01275969402 | 2 | 370 | 2025-12-18 | غير نشط |
| Kareem Mahmoud | 01032505511 | 2 | 160 | 2025-12-07 | غير نشط |
| حسين ابوضيف | 01012889040 | 2 | 210 | 2026-01-04 | غير نشط |
| سلمي محسن | 01029353653 | 2 | 185 | 2025-12-14 | غير نشط |
| مينا عماد | 01204121304 | 2 | 159 | 2025-12-21 | غير نشط |
| ميدو إيهاب | 01060744468 | 2 | 499 | 2025-12-21 | غير نشط |
| عمرو محمد عبد الحفيظ | 01021689320 | 2 | 205 | 2026-04-12 | غير نشط |
| لينه ابوبكر | 01014774363 | 2 | 0 | 2025-12-22 | غير نشط |
| Ahmed | 01021121001 | 2 | 60 | 2025-12-27 | غير نشط |
| Mostafa Abdelkader | 01100490520 | 2 | 230 | 2026-01-05 | غير نشط |
| ايمن حنا امين | 01129295474 | 2 | 1,610 | 2026-01-06 | غير نشط |
| Mona Mohamed | 01060511815 | 2 | 445 | 2026-01-21 | غير نشط |
| همس سمير | 01011929958 | 2 | 910 | 2026-05-20 | غير نشط |
| مينا نبيل | 01091721527 | 2 | 1,010 | 2026-01-08 | غير نشط |
| بافلى عاطف | 01283667217 | 2 | 860 | 2026-01-14 | غير نشط |
| علي محمد | 01064039048 | 2 | 300 | 2026-01-30 | غير نشط |
| Remonda rafat | 01210043662 | 2 | 275 | 2026-03-01 | غير نشط |
| Vero mohey | 01128137438 | 2 | 230 | 2026-05-29 | غير نشط |
| Mohmmed saleh | 01551900487 | 2 | 145 | 2026-02-13 | غير نشط |
| ملك ادهم جميل | 01204624970 | 2 | 360 | 2026-03-27 | غير نشط |
| ديفيد صبحي | 01270196454 | 2 | 355 | 2026-03-25 | غير نشط |
| مريم فيكتور فايز | 01221069075 | 2 | 530 | 2026-03-03 | غير نشط |
| مينا مراد | 01004970720 | 2 | 200 | 2026-03-27 | غير نشط |
| محمود سداد | 01011837214 | 2 | 215 | 2026-05-05 | غير نشط |
| شنوده عوض | 0862579730 | 2 | 60 | 2026-03-27 | غير نشط |
| دوللي خالد | 0102258580 | 2 | 410 | 2026-03-20 | غير نشط |
| يوسف محمد عبد النعيم | 01096886027 | 2 | 1,230 | 2026-05-27 | غير نشط |
| هدير | 01062556994 | 2 | 185 | 2026-03-26 | غير نشط |
| مارى ثروت | 01274439214 | 2 | 135 | 2026-03-24 | غير نشط |
| ملك خيري | 01226423782 | 2 | 345 | 2026-04-29 | غير نشط |
| اسلام عبدالحميد توفيق | 01025924907 | 2 | 395 | 2026-03-27 | غير نشط |
| محمد | 01030098543 | 2 | 600 | 2026-03-26 | غير نشط |
| احمد رشدي | 01020674791 | 2 | 100 | 2026-03-29 | غير نشط |
